Stundenpläne
Klasse 7a Herr Wegner
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.35- 8.20 | DE | MA | GE | LER | MA |
2 | 8.25 - 9.10 | LER | SP | ITG | PH | CH |
3 | 9.30 - 10.15 | EN | SP | EN | DE | MA |
4 | 10.20 - 11.05 | MA | DE | BI | DE | PB |
5 | 11,15 - 11:55 | MU | LQ | AL | MA | DE |
6 | 12.25 - 13.10 | EK | KU | AL
| LQ |
|
7 | 13.15 - 14.00 |
|
| AL |
|
|
Klasse 7b Frau Klinner
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.35- 8.20 | LQ | SP | LER | DE | LER |
2 | 8.25 - 9.10 | EK | MA | EN | EN | LQ |
3 | 9.30 - 10.15 | DE | SP | GE | MU | MA |
4 | 10.20 - 11.05 | MA | KU | ITG | CH | DE |
5 | 11,15 - 11:55 | PH | DE | HW | PB | BI |
6 | 12.25 - 13.10 | MA | MA | HW | DE |
|
7 | 13.15 - 14.00 |
|
| HW | DE |
|
Klasse 8a Herr Mende
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.35- 8.20 | ITG | EN | EN | BI | PB |
2 | 8.25 - 9.10 | DE | DE | LER | DE | DE |
3 | 9.30 - 10.15 | GE | DE | PH | MA | LER |
4 | 10.20 - 11.05 | MA | MA | MA | LQ | MA |
5 | 11,15 - 11:55 | HW | MU | SP | CH | LQ |
6 | 12.25 - 13.10 | HW | SP | EK | KU |
|
7 | 13.15 - 14.00 | HW |
|
|
|
|
Klasse 8b Frau Kurzbuch
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.35- 8.20 | MA | PB | ITG | EN | DE |
2 | 8.25 - 9.10 | DE | CH | DE | GE | MU |
3 | 9.30 - 10.15 | PH | MA | DE | MA | BI |
4 | 10.20 - 11.05 | EN | DE | EK | LER | MA |
5 | 11,15 - 11:55 | AL | LQ | LER | MA | KU |
6 | 12.25 - 13.10 | AL | SP | SP | LQ |
|
7 | 13.15 - 14.00 | AL |
|
|
Klasse 9a Herr Grau
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.35- 8.20 | MA | BI | DE | ITG | PH |
2 | 8.25 - 9.10 | MA | GE | CH | AL | DE |
3 | 9.30 - 10.15 | LER | DE | MA | AL | PB |
4 | 10.20 - 11.05 | DE | MA | EN | AL | EN |
5 | 11,15 - 11:55 | DE | KU | EK | AL | LQ |
6 | 12.25 - 13.10 | SP | MU | MA | AL |
|
7 | 13.15 - 14.00 |
| SP |
|
Klasse 10a Frau Barsch
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.35- 8.20 | DE | EN | SP | DE | MA |
2 | 8.25 - 9.10 | MA | DE | GE | EN | AL |
3 | 9.30 - 10.15 | MA | PH | MA | PB | AL |
4 | 10.20 - 11.05 | EK | MA | AL | KU | DE |
5 | 11,15 - 11:55 | CH | BI | AL | DE | LQ |
6 | 12.25 - 13.10 | MU | AL | ITG | LER |
|
7 | 13.15 - 14.00 | SP | AL |
|
|
|