Befragung Ehemaliger zur beruflichen Entwicklung
Infobrief für ehemalige Schüler und deren Eltern
Elternfragebogen ehemaliger Schüler
Fragebogen _ehemalige Schüler 2020
Auswwertung 2018/19
voll zu | teilweise | keine Angabe | |
% | % | % | |
Schülerbogen | |||
Förderschule half mir, wieder Erfolge beim Lernen zu erreichen | 64,0 | 36 | 0,0 |
Nach dem Schulwechsel war ich entspannter | 50,0 | 43,0 | 7,0 |
Ich habe mich in der Schule wieder wohl gefühlt | 53,0 | 47,0 | 10,0 |
Ich wurde von der Schule gut auf das Leben vorbereitet | 78,0 | 22,0 | 0,0 |
Die Förderschule half mir den richtigen Beruf zu finden | 22,0 | 50,0 | 28,0 |
Das Praxislernen hat mich auf die Zeit nach der Schule gut vobereitet | 71,0 | 22,0 | 7,0 |
Meine Schulkenntnisse haben ausgereicht, um den Anforderungen der Lehre gerecht zu werden | 22,0 | 50,0 | 28,0 |
Ich fühle mich anderen Lehrlingen gegenüber nicht benachteiligt | 65,0 | 28,0 | 7,0 |
Das "soziale Lernen" hat mir geholfen mit den anderen Lehrlingen gut klar zu kommen | 80,0 | 20,0 | 0,0 |
Ich habe eine Berufsausbildung abgeschlossen | - | - | - |
Ich habe eine feste Arbeitsstelle | - | - | - |
Elternbogen | |||
Hatten Sie bedenken, Ihr Kind an die Förderschule zu geben | 80,0 | 20,0 | 0,0 |
Hatten sich Ihre Bedenken bestätigt | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
Die Schule hat uns bei der Berufswahlfindung geholfen | 80,0 | 20,0 | 0,0 |
Die Unterstützung meines Kindes vom Übergang Schule - Ausbildung war für mein Kind sehr gut | 90,0 | 10,0 | 0,0 |
Mit Problemen konnte ich mich jederzeit an die Schule wenden | 90,0 | 10,0 | 0,0 |
Die Zusammenarbeit Schule - Agentur für Arbeit empfand ich als besser als an anderen Schulen | 80,0 | 10,0 | 10,0 |
Ich würde mein Kind mit Lernproblemen erneut an die Fördeschule geben. | 90,0 | 10,0 | 0,0 |
Links zum Teilen der Seite überspringen